Alle auksjoner / Bil / SUV/Offroad /

2005 Toyota RAV4, 2.0-150 4WD, m/AUTOMAT, 173950km

  • gavel
    HØYESTE BUD 34 000,-
    AUKSJONSNR  485153
    39 bud - 8 budgivere
  • Minstepris oppnådd
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 4t 26min 48sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 10.04.2025 18:10
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 485153
place Sted 6993 Høyanger
  • Tilstand Brukt
  • Overlevering Må hentes
6 brukere har lagt til som favoritt
173 950

KM STAND

Firehjulstrekk

DRIFTSTYPE

Bensin

DRIVSTOFF

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

Selger opplyser: * Aircondition * Automat * Hengerfeste * Kun sommerdekk m/lett met felg * Metallic lakk * Reservehjul * Servostyring * Stålbjelker Makshastighet: 175 km/t Sitteplasser: 5 seter: 2 foran og 3 bak Understellsnummer: JTEHH20V906118642 Bruktimport: Nei Drivstoff: Bensin Hestekrefter: 150 HK (110 kW) Girkasse: Automat Hjuldrift: Firehjulsdrift AWD Antall aksler med drift: 2 av 2 Førstegangsregistrert: 8 september 2005 Avregistrert: 22 februar 2025 Mål og vekt: Lengde: 422.0 cm Bredde: 174.0 cm Egenvekt: 1305 kg Tillatt totalvekt: 1825 kg Maks nyttelast: 445 kg Maksvekt taklast: 100 kg Maksvekt tilhenger med bremser: 1500 kg Maksvekt tilhenger uten bremser: 640 kg Maksvekt tilhengerkobling: 75 kg Maks vogntogvekt: 3325 kg Maksvekt foraksel: 920 kg Maksvekt bakaksel: 1010 kg

Tilstand og egenerklæring

Sist godkjent: 29.03.2023 Frist for godkjent EU-kontroll: 30.04.2025 Rust i forstilling, bærebru bak og et i dørk, se bilder Hel i karosseriet

Dokumentasjon og lenker

Hvordan handle hos auksjonen.no

Informasjon

  • MerkeToyota
  • ModellRAV4
  • Årsmodell2005
  • KarosseriSUV/Offroad
  • Kilometerstand173950
  • BetegnelseRAV4 2.0-150 4WD
  • LokasjonNorge
  • SkatteklassePersonbil
  • DrivstofftypeBensin
  • GirtypeAutomatisk
  • DriftstypeFirehjulstrekk
  • HovedfargeBlå
  • FargebeskrivelseMetallic
  • Effekt150
  • Motorstørrelse1998
  • Antall seter5
  • Antall tidligere eiere8
  • InteriørfargeMørk
  • Antall dører4
  • Vekt1305.0
  • CO2-utslipp224
  • Omregistreringsavgift1900
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrJTEHH20V906118642

Utstyr

  • ABS-bremser
  • Airbag foran
  • Aircondition
  • Automatgir
  • Elektriske vinduer
  • Hengerfeste
  • Lettmet. felg sommer
  • Lettmetallfelger
  • Metallic lakk
  • Servostyring
  • Sommerdekk
  • Startsperre
  • Stålbjelker
  • Takrails

Budhistorikk

  • Budgiver 8 Ditt bud 09.04 17:28:57 34 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 09.04 13:47:34 33 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 09.04 11:14:05 33 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 09.04 09:58:17 32 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 08.04 13:11:07 32 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 12:18:48 29 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 07.04 20:35:12 29 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 07.04 20:24:45 26 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 07.04 11:31:25 26 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 07.04 07:55:44 25 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 06.04 22:17:27 25 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 19:55:48 18 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 19:55:48 18 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 19:55:37 17 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 19:55:37 17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:47 12 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:47 11 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:41 11 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:41 10 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:26 10 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:26 9 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 10:09:44 9 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 10:09:44 8 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 10:09:40 8 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 10:09:40 7 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:35 7 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:35 6 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:30 6 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:30 5 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:21 5 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:21 4 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:18 4 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:18 3 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:02 3 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:02 2 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:03:54 2 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:03:54 1 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 20:52:04 1 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 10:01:26 500
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Dokumentasjon og lenker

Hvordan handle hos auksjonen.no

Budhistorikk

  • Budgiver 8 Ditt bud 09.04 17:28:57 34 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 09.04 13:47:34 33 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 09.04 11:14:05 33 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 09.04 09:58:17 32 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 08.04 13:11:07 32 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 12:18:48 29 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 07.04 20:35:12 29 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 07.04 20:24:45 26 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 07.04 11:31:25 26 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 07.04 07:55:44 25 500
  • Budgiver 6 Ditt bud 06.04 22:17:27 25 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 19:55:48 18 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 19:55:48 18 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 19:55:37 17 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 19:55:37 17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:47 12 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:47 11 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:41 11 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:41 10 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 21:03:26 10 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 04.04 21:03:26 9 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 10:09:44 9 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 10:09:44 8 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 10:09:40 8 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 10:09:40 7 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:35 7 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:35 6 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:30 6 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:30 5 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:21 5 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:21 4 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:18 4 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:18 3 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:04:02 3 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:04:02 2 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 08:03:54 2 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 04.04 08:03:54 1 500
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 20:52:04 1 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 10:01:26 500
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn