Alle auksjoner / Bil / Coupe /

2011 Nissan 370z, 370Z 3.7-328

  • gavel
    HØYESTE BUD 258 000,-
    AUKSJONSNR  482164
    63 bud - 8 budgivere
  • Auksjonen er avsluttet
  • Auksjonsnummer 482164
  • Avsluttet 08.04.2025 17:24
  • Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
tag Auksjonsnummer 482164
  • Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
  • Minste budøkning 2 000,-
  • Auksjonsgebyr eks MVA 9 500,-
  • MVA Objektet er MVA-fritt
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 2849 Kapp
164 000

KM STAND

Bakhjulstrekk

DRIFTSTYPE

Bensin

DRIVSTOFF

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

Flott Nissan 370z med euro-spec som ble importert fra Sveits og fikk norske skilter i april 2023. Bilen har full servicehistorikk og er tilnærmet strøken i karosseri og interiør, motor og drivverk uten feil og skader. Morsomt bil å kjøre med god lyd fra Invidia sportseksos, som ble montert i juli 2023, eksosanlegget har TÛW godkjenning for lovlig bruk på vei. Nye Nexen dekk som passer til bilen ble montert i mai 2023. Ny EU kontroll uten anmerkninger 24.04.2024, neste kontroll 24.04.2026.

Tilstand og egenerklæring

Bilen har ingen kjente feil eller skader. EU-kontroll: Sist godkjent 17.04.2024 Frist for godkjent EU-kontroll 24.04.2026

Informasjon

  • MerkeNissan
  • Modell100 NX
  • Årsmodell2011
  • KarosseriCoupe
  • Kilometerstand164000
  • Reg.nr.JD92236
  • Betegnelse370Z 3.7-328
  • LokasjonNorge
  • SkatteklassePersonbil
  • DrivstofftypeBensin
  • GirtypeAutomatisk
  • DriftstypeBakhjulstrekk
  • HovedfargeGrå
  • Effekt328
  • Motorstørrelse3696
  • Antall seter2
  • Antall tidligere eiere3
  • Antall dører2
  • Vekt1508.0
  • CO2-utslipp245
  • Omregistreringsavgift1900
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrJN1GAAZ34U0400773

Utstyr

  • ABS-bremser
  • AUX-inngang
  • Airbag foran
  • Airbag side
  • Aircondition
  • Alarm
  • Antiskrens
  • Antispinn
  • Automatgir
  • Bagasjeromstrekk
  • Cruisekontroll
  • Elektriske justerbare speil
  • Elektriske vinduer
  • Kjørecomputer
  • Klimaanlegg
  • Lettmet. felg sommer
  • Lettmetallfelger
  • Midtarmlene
  • Multifunksjonsratt
  • Navigasjon
  • Nøkkelløs start
  • Radio/CD
  • Ryggekamera
  • Sentrallås
  • Servostyring
  • Sportsseter
  • Tiptronic

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 17:22:18 258 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 08.04 17:21:52 256 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:48:03 254 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:59 252 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:59 250 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:56 248 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:56 246 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:50 244 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:50 242 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:48 240 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:48 238 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:46 236 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:46 234 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:39 232 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:39 230 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:38 228 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:38 226 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:36 224 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:36 222 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:46:52 220 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:04:44 218 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 15:45:58 216 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:23 214 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:21 212 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:21 210 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:17 208 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:17 206 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:15 204 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:15 202 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:12 200 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:12 198 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:10 196 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:10 194 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:06 192 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:06 190 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:03 188 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:03 186 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:01 184 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:01 182 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:59 180 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:59 178 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:55 176 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:55 174 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:54 172 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:54 170 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:51 168 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:51 166 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:06 164 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 13:56:03 162 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 12:53:31 160 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 17:22:18 258 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 08.04 17:21:52 256 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:48:03 254 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:59 252 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:59 250 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:56 248 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:56 246 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:50 244 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:50 242 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:48 240 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:48 238 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:46 236 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:46 234 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:39 232 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:39 230 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:38 228 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:38 226 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:47:36 224 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:47:36 222 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 16:46:52 220 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 16:04:44 218 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 15:45:58 216 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:23 214 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:21 212 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:21 210 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:17 208 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:17 206 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:15 204 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:15 202 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:12 200 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:12 198 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:10 196 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:10 194 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:06 192 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:06 190 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:03 188 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:03 186 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:04:01 184 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:04:01 182 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:59 180 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:59 178 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:55 176 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:55 174 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:54 172 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:54 170 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:51 168 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 15:03:51 166 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 08.04 15:03:06 164 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 08.04 13:56:03 162 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 08.04 12:53:31 160 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn