Alle auksjoner / Bil / Kombi 5-dørs /

2014 Nissan Leaf / Service historikk / Sommer og vinterdekk / en eier

  • gavel
    HØYESTE BUD 25 000,-
    AUKSJONSNR  485149
    41 bud - 8 budgivere
  • Minstepris oppnådd
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 2d 23t 47min 46sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 09.04.2025 18:04
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 485149
  • Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
  • Ikke i næringsvirksomhet
  • Minste budøkning 500,-
  • Auksjonsgebyr eks MVA 2 500,-
  • MVA Objektet er MVA-fritt
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 4645 Nodeland
9 brukere har lagt til som favoritt

Kontaktinformasjon

Dette objektet selges for en privatperson. Hvis du har spørsmål om objektet, trykk på knappen nedenfor for å sende en melding til eier.
189 014

KM STAND

Framhjulstrekk

DRIFTSTYPE

Elektrisitet

DRIVSTOFF

Beskrivelse

Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)

Nissan Leaf 2014 selges som Rep.Objekt. Les annonsen! Norsk bil med servicehistorikk og en eier siden ny. Perfekt bybil eller bil nr 2. Praktisk bil med god plass. Bilen har 11 av 12 streker på batteristatus og leveres med sommer- og vinterdekk. Bilen er EU godkjent til 31.05.26 - Varme i ratt - Setevarme begge sider - Ryggekamera - Multiratt - Bluetooth - Navigasjon - Lader - Sommer og vinterdekk Bilen er lokalisert i Kristiansand.

Tilstand og egenerklæring

EU-kontroll Sist godkjent 05.04.2024 Frist for godkjent EU-kontroll 31.05.2026 Bemerk: I vinter knakk venstre støtdemper foran og bilen har derfor blitt stående etter dette. Se bilde. Bilen må hentes på henger av kjøper. Selges derfor som rep.objekt. Noe rust på bremseskiver. Trenger en vask.

Informasjon

  • MerkeNissan
  • ModellLeaf
  • Årsmodell2014
  • KarosseriKombi 5-dørs
  • Kilometerstand189014
  • Reg.nr.EL32815
  • BetegnelseLEAF
  • LokasjonNorge
  • SkatteklassePersonbil
  • DrivstofftypeElektrisitet
  • GirtypeAutomatisk
  • DriftstypeFramhjulstrekk
  • HovedfargeGrå
  • Effekt109
  • Motorstørrelse0
  • Antall seter5
  • Antall tidligere eiere1
  • Antall dører5
  • Vekt1430.0
  • Omregistreringsavgift4434
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrSJNFAAZE0U6010524

Utstyr

  • ABS-bremser
  • AUX-inngang
  • Bluetooth
  • Keyless go
  • Kjørecomputer
  • Klimaanlegg
  • Lettmet. felg sommer
  • Lettmet. felg vinter
  • Multifunksjonsratt
  • Radio FM
  • Ryggekamera
  • Servostyring
  • Sommerdekk
  • Stereoanlegg
  • Vinterdekk

Budhistorikk

  • Budgiver 8 Ditt bud 06.04 12:41:57 25 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 06.04 08:47:41 24 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 06.04 08:47:41 24 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 06.04 08:20:09 23 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 06.04 08:20:09 23 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 17:35:33 22 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 17:35:33 22 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:30:37 21 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:30:37 21 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:30:30 20 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:30:30 20 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:59 19 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:59 19 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:51 18 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:51 18 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:41 17 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:41 17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:37 16 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:37 16 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:31 15 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:31 15 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:12 14 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:12 14 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 20:50:33 13 500*
  • Budgiver 4 Ditt bud 03.04 20:50:33 13 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:58 12 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:58 12 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:51 11 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:51 11 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:34 10 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:34 10 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:28 9 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:28 9 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:15 8 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:15 8 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 11:33:14 7 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 03.04 11:33:14 7 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 11:32:28 6 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 03.04 11:32:28 6 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.04 20:04:56 5 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 02.04 17:30:26 5 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Kontaktinformasjon

Dette objektet selges for en privatperson. Hvis du har spørsmål om objektet, trykk på knappen nedenfor for å sende en melding til eier.

Budhistorikk

  • Budgiver 8 Ditt bud 06.04 12:41:57 25 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 06.04 08:47:41 24 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 06.04 08:47:41 24 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 06.04 08:20:09 23 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 06.04 08:20:09 23 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 05.04 17:35:33 22 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 17:35:33 22 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:30:37 21 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:30:37 21 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:30:30 20 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:30:30 20 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:59 19 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:59 19 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:51 18 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:51 18 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:41 17 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:41 17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:37 16 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:37 16 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:31 15 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:31 15 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 04.04 14:29:12 14 500*
  • Budgiver 5 Ditt bud 04.04 14:29:12 14 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 20:50:33 13 500*
  • Budgiver 4 Ditt bud 03.04 20:50:33 13 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:58 12 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:58 12 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:51 11 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:51 11 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:34 10 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:34 10 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:28 9 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:28 9 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 12:43:15 8 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 03.04 12:43:15 8 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 11:33:14 7 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 03.04 11:33:14 7 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 03.04 11:32:28 6 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 03.04 11:32:28 6 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.04 20:04:56 5 500*
  • Budgiver 1 Ditt bud 02.04 17:30:26 5 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn