Alle auksjoner / Bil / Kasse /

2015 Mercedes-Benz VITO 2.1-136 D 4MATIC, 4X4/AUTOMAT/HENGERFESTE, 130798 km

  • gavel
    HØYESTE BUD 82 000,-
    AUKSJONSNR  477344
    72 bud - 15 budgivere
  • Auksjonen er avsluttet
  • Auksjonsnummer 477344
  • Avsluttet 03.04.2025 18:03
  • Selges av Auksjonen.no i kommisjon
  • Næringsvirksomhet
tag Auksjonsnummer 477344
place Sted 6863 Leikanger
  • Tilstand Brukt
  • Overlevering Må hentes
130 798

KM STAND

Firehjulstrekk

DRIFTSTYPE

Diesel

DRIVSTOFF

Beskrivelse

Selges av: Auksjonen.no i kommisjon

2015 Mercedes-Benz VITO 2.1-136 D 4MATIC, 4X4//AUTOMAT/HENGERFESTE, 130798 km: HØYDEPUNKTER FRA UTSTYRSLISTEN: - 4X4 - Automat - Brannslokningsapparat - Dab+ - Ekstralys - Hengerfeste - Lastestativ - Vinterdekk pigg - Takbøyle Sist godkjent: 17.02.2023 Frist for godkjent EU-kontroll: 17.02.2025 Typebetegnelse: 639/5 Variant: VAA73280N Makshastighet: 161 km/t Sitteplasser: 3 seter: 2 foran og 1 bak Understellsnummer: WDF63960313911163 Bruktimport: Nei Drivstoff: Diesel Hestekrefter: 136 HK (100 kW) Girkasse: Automat Hjuldrift: Firehjulsdrift AWD Antall aksler med drift: 2 av 2 Førstegangsregistrert: 7 juli 2015 Sist eierskifte: 28 mai 2022 Mål og vekt: Lengde: 500.8 cm Bredde: 190.6 cm Høyde: 196.2 cm Egenvekt: 2001 kg Tillatt totalvekt: 2800 kg Maks nyttelast: 724 kg Maksvekt tilhenger med bremser: 2000 kg Maksvekt tilhenger uten bremser: 750 kg Maksvekt tilhengerkobling: 100 kg Maks vogntogvekt: 4800 kg Maksvekt foraksel: 1470 kg Maksvekt bakaksel: 1470 kg

Tilstand og egenerklæring

Servicer fulgt - vedlagt i egen pdf er utbedringer siste 2 år. Ikke EU godkjent. Følger ikke med sommerdekk.

Informasjon

  • MerkeMercedes-Benz
  • ModellVito
  • Årsmodell2015
  • KarosseriKasse
  • Kilometerstand130798
  • Reg.nr.SV63904
  • BetegnelseVITO 2.1-136 D 4MATIC
  • LokasjonNorge
  • SkatteklasseVarebil
  • DrivstofftypeDiesel
  • GirtypeAutomatisk
  • DriftstypeFirehjulstrekk
  • HovedfargeHvit
  • Effekt136
  • Motorstørrelse2143
  • Antall seter3
  • Antall tidligere eiere3
  • Antall dører6
  • Vekt2001.0
  • CO2-utslipp230
  • Omregistreringsavgift1520
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrWDF63960313911163

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 18:01:23 82 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 18:00:12 81 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 18:00:12 80 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 17:59:50 79 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:59:50 78 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 17:58:31 77 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:58:01 76 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 17:57:10 75 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:55:35 74 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 17:33:55 73 000
  • Budgiver 15 Ditt bud 03.04 17:18:51 72 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 16:38:11 71 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 11:01:40 70 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:39:37 69 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 10:39:37 68 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:37:27 65 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 10:37:27 64 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:32:59 63 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 02.04 22:56:45 62 000
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:43 61 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:43 60 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:43 59 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 58 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 57 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 56 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 55 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 54 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 53 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 52 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 51 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 50 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 49 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 48 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 47 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 46 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 45 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 44 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 43 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 42 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 41 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:25:39 40 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:25:39 39 000
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 17:58:21 38 000*
  • Budgiver 11 Ditt bud 02.04 15:47:25 37 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 02.04 15:38:58 36 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 01.04 19:36:05 35 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 01.04 17:04:42 26 000*
  • Budgiver 9 Ditt bud 01.04 17:04:42 25 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 01.04 11:29:11 24 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 01.04 06:34:48 23 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 18:01:23 82 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 18:00:12 81 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 18:00:12 80 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 17:59:50 79 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:59:50 78 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 17:58:31 77 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:58:01 76 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 17:57:10 75 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 17:55:35 74 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 17:33:55 73 000
  • Budgiver 15 Ditt bud 03.04 17:18:51 72 000
  • Budgiver 14 Ditt bud 03.04 16:38:11 71 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 11:01:40 70 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:39:37 69 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 10:39:37 68 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:37:27 65 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 10:37:27 64 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 03.04 10:32:59 63 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 02.04 22:56:45 62 000
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:43 61 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:43 60 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:43 59 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 58 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 57 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 56 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 55 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:27:07 54 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:27:07 53 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 52 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 51 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 50 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 49 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 48 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 47 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 46 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 45 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 44 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 43 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:26:07 42 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:26:07 41 000*
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 18:25:39 40 000*
  • Budgiver 13 Ditt bud 02.04 18:25:39 39 000
  • Budgiver 12 Ditt bud 02.04 17:58:21 38 000*
  • Budgiver 11 Ditt bud 02.04 15:47:25 37 000
  • Budgiver 10 Ditt bud 02.04 15:38:58 36 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 01.04 19:36:05 35 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 01.04 17:04:42 26 000*
  • Budgiver 9 Ditt bud 01.04 17:04:42 25 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 01.04 11:29:11 24 000
  • Budgiver 7 Ditt bud 01.04 06:34:48 23 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn