- HØYESTE BUD 74 000,-AUKSJONSNR 48385862 bud - 19 budgivere
- Auksjonen er avsluttet
- Auksjonsnummer 483858
- Avsluttet 06.04.2025 17:40
- Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
tag Auksjonsnummer 483858
- Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
- Minste budøkning 1 000,-
- Auksjonsgebyr eks MVA 5 800,-
- MVA Objektet er MVA-fritt
- Månedsbeløp ved finansiering kr 902 Bud for lavt ...
- Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 1747 Skjeberg
101 628
KM STAND
Bakhjulstrekk
DRIFTSTYPE
Diesel
DRIVSTOFF
Beskrivelse
Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)- 2015 Volkswagen CRAFTER 2.0-163 D - innredning - 101628km. - Vært i daglig drift og fungerer som den skal. - 3 seter. - Innredning. - Ryggekamera. - S/V dekk. - Skade på plastikken i front, se bilder. - Noen bulker og småskader/rustflekker er det, se bilder. - Selges som forevist på bilder og besiktigelse kan avtales.
Tilstand og egenerklæring
Ingen flere kjente feil og mangler enn det som er opplyst i annonsen. EU-kontroll: Sist godkjent 23.02.2023 Frist for godkjent EU-kontroll 04.03.2025Informasjon
- MerkeVolkswagen
- ModellCrafter
- Årsmodell2015
- KarosseriKasse
- Kilometerstand101628
- Reg.nr.VH69752
- BetegnelseCRAFTER 2.0-163 D
- LokasjonNorge
- SkatteklasseVarebil
- DrivstofftypeDiesel
- GirtypeManuell
- DriftstypeBakhjulstrekk
- HovedfargeSølv
- Effekt163
- Motorstørrelse1968
- Antall seter3
- Antall tidligere eiere8
- Antall dører6
- Vekt1946.0
- CO2-utslipp213
- Omregistreringsavgift1520
- Fritatt omregistreringsavgiftNei
- ChassisnrWV1ZZZ2EZF6029363
Utstyr
- Sommerdekk
- Vinterdekk
Budhistorikk
- Budgiver 18 Ditt bud 74 000
- Budgiver 19 Ditt bud 73 000
- Budgiver 18 Ditt bud 72 000
- Budgiver 19 Ditt bud 71 000
- Budgiver 18 Ditt bud 70 000
- Budgiver 6 Ditt bud 69 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 68 000
- Budgiver 6 Ditt bud 67 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 66 000
- Budgiver 6 Ditt bud 65 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 64 000
- Budgiver 6 Ditt bud 63 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 62 000
- Budgiver 6 Ditt bud 61 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 60 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 59 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 58 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 57 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 56 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 55 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 54 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 53 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 52 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 51 000
- Budgiver 16 Ditt bud 50 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 49 000
- Budgiver 16 Ditt bud 48 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 47 000
- Budgiver 16 Ditt bud 46 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 45 000
- Budgiver 16 Ditt bud 44 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 43 000
- Budgiver 16 Ditt bud 42 000
- Budgiver 17 Ditt bud 41 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 40 000
- Budgiver 1 Ditt bud 39 000
- Budgiver 13 Ditt bud 26 000
- Budgiver 3 Ditt bud 25 000
- Budgiver 16 Ditt bud 24 000
- Budgiver 15 Ditt bud 23 000
- Budgiver 14 Ditt bud 22 000
- Budgiver 3 Ditt bud 21 000
- Budgiver 7 Ditt bud 20 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 19 000
- Budgiver 7 Ditt bud 18 000*
- Budgiver 13 Ditt bud 17 000
- Budgiver 12 Ditt bud 16 000
- Budgiver 10 Ditt bud 15 000
- Budgiver 11 Ditt bud 14 000
- Budgiver 10 Ditt bud 13 000
Budhistorikk
- Budgiver 18 Ditt bud 74 000
- Budgiver 19 Ditt bud 73 000
- Budgiver 18 Ditt bud 72 000
- Budgiver 19 Ditt bud 71 000
- Budgiver 18 Ditt bud 70 000
- Budgiver 6 Ditt bud 69 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 68 000
- Budgiver 6 Ditt bud 67 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 66 000
- Budgiver 6 Ditt bud 65 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 64 000
- Budgiver 6 Ditt bud 63 000*
- Budgiver 18 Ditt bud 62 000
- Budgiver 6 Ditt bud 61 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 60 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 59 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 58 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 57 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 56 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 55 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 54 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 53 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 52 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 51 000
- Budgiver 16 Ditt bud 50 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 49 000
- Budgiver 16 Ditt bud 48 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 47 000
- Budgiver 16 Ditt bud 46 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 45 000
- Budgiver 16 Ditt bud 44 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 43 000
- Budgiver 16 Ditt bud 42 000
- Budgiver 17 Ditt bud 41 000*
- Budgiver 16 Ditt bud 40 000
- Budgiver 1 Ditt bud 39 000
- Budgiver 13 Ditt bud 26 000
- Budgiver 3 Ditt bud 25 000
- Budgiver 16 Ditt bud 24 000
- Budgiver 15 Ditt bud 23 000
- Budgiver 14 Ditt bud 22 000
- Budgiver 3 Ditt bud 21 000
- Budgiver 7 Ditt bud 20 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 19 000
- Budgiver 7 Ditt bud 18 000*
- Budgiver 13 Ditt bud 17 000
- Budgiver 12 Ditt bud 16 000
- Budgiver 10 Ditt bud 15 000
- Budgiver 11 Ditt bud 14 000
- Budgiver 10 Ditt bud 13 000
-
2010 Volkswagen Golf PLUS 1.6-105 D - Eu-godkjent til 05/25 - S/V Dekk - MANGELLAPP, SERVICEHEFTE, 63000km
3d 17t 43min
Ingen bud
Ingen bud
-
2010 Subaru IMPREZA WRX 2.0 DIESEL 150HK AWD CRUISEKONTROLL TEST-RAPPORT S+V DEKK
4d 17t 1min
1 000,-
1 000,-
-
2017 Audi A6 326 HK QUATTRO ACC BOSE LED LUFT HENGERFESTE PANORAMA NAVI
16t 34min 12sek
331 000,-
331 000,-
-
2006 Suzuki SX4 1.6 4X4, S+V dekk, EU OK til 02.2027
3d 16t 21min
2 000,-
2 000,-