- HØYESTE BUD 272 000,-AUKSJONSNR 48408488 bud - 12 budgivere
- Auksjonen er avsluttet
- Auksjonsnummer 484084
- Avsluttet 06.04.2025 18:30
- Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
- Ikke i næringsvirksomhet
tag Auksjonsnummer 484084
- Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
- Ikke i næringsvirksomhet
- Minste budøkning 2 000,-
- Auksjonsgebyr eks MVA 8 000,-
- MVA Objektet er MVA-fritt
- Månedsbeløp ved finansiering kr 2 841 Bud for lavt ...
- Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 2069 Jessheim
44 335
KM STAND
Bakhjulstrekk
DRIFTSTYPE
Diesel
DRIVSTOFF
Beskrivelse
Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)Selger opplyser: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI/37 automat, 2019-modell med kun 44 335 km. Bilen er utstyrt med Euro 6t-motor og fremstår i god teknisk og kosmetisk stand. Leveres med både sommer- og vinterhjul, samt benk for eventuell ombygging. 4-seters varebil, registrert som handikappbil. Diverse tilpasninger må tilbakeføres før registrering på ny eier. Selges som del av et dødsbo. Utstyr (utvalg): Automatgir Parkeringssensor foran og bak Ryggekamera DAB-radio med navigasjon Elektriske vinduer og speil Aircondition Cruise control Tilt- og teleskopratt Servostyring 2 nøkler Airbager Miljøklasse Euro 6t
Tilstand og egenerklæring
Tilstand og egenerklæring Airbag-lampe lyser som følge av uoriginalt førersete. Bilen har minimale bruksmerker og noen riper i lakken. Den er ikke vasket på de siste bildene. Merknader fra tidligere NAF-test: - Feil med tilkobling for diagnose - Matt lakk og steinsprut i grill - Riper og en bulk i dører og bakluke - Feil med innvendig panseråpner – motorrom ikke inspisert - Venstre bakstolpe med skade - Piggdekk uten pigger - Forbremseskiver med slitasje - Spesialutstyr må demonteres før registrering Merk: - Bilen er registrert som handikappbil og må vises hos Statens vegvesen etter tilbakeføring. - Selges som den står etter dødsbo. EU-kontroll: Sist godkjent 15.03.2023 Frist for godkjent EU-kontroll 15.03.2025Informasjon
- MerkeMercedes-Benz
- ModellSprinter
- Årsmodell2019
- KarosseriFlerbruksbil
- Kilometerstand44335
- Reg.nr.KJ41637
- BetegnelseHANDIKAPPTILPASSNINGER
- LokasjonNorge
- SkatteklassePersonbil
- DrivstofftypeDiesel
- GirtypeAutomatisk
- GirbeskrivelseAutomat TipTronic/F1 Giring
- DriftstypeBakhjulstrekk
- HovedfargeBlå
- Effekt163
- Motorstørrelse2143
- Antall seter4
- Antall dører5
- Vekt2790.0
- CO2-utslipp178
- Omregistreringsavgift4434
- Fritatt omregistreringsavgiftNei
- ChassisnrWDB9077331P082329
Utstyr
- ABS-bremser
- Airbag foran
- Aircondition
- Antiskrens
- Antispinn
- Automatgir
- Bluetooth
- Diesel-partikkelfilter
- Elektriske vinduer
- Handsfree opplegg
- Hengerfeste
- Hengerfeste(Avtagbart)
- Keyless go
- Kjørecomputer
- Klimaanlegg
- Lettmet. felg sommer
- Lettmet. felg vinter
- Multifunksjonsratt
- Mørke ruter bak
- Nøkkelløs start
- Parkeringssensor bak
- Radio/CD
- Regnsensor
- Ryggekamera
- Sentrallås
- Servostyring
- Sommerdekk
- Stereoanlegg
- Tiptronic
- Vinterdekk
- Xenonlys
Budhistorikk
- Budgiver 8 Ditt bud 272 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 270 000
- Budgiver 8 Ditt bud 268 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 266 000
- Budgiver 8 Ditt bud 264 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 262 000
- Budgiver 8 Ditt bud 260 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 258 000
- Budgiver 8 Ditt bud 256 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 254 000
- Budgiver 8 Ditt bud 252 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 250 000
- Budgiver 8 Ditt bud 248 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 246 000
- Budgiver 8 Ditt bud 244 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 242 000
- Budgiver 8 Ditt bud 240 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 238 000
- Budgiver 8 Ditt bud 236 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 234 000
- Budgiver 8 Ditt bud 232 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 230 000
- Budgiver 8 Ditt bud 228 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 226 000
- Budgiver 8 Ditt bud 224 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 222 000
- Budgiver 8 Ditt bud 220 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 218 000
- Budgiver 8 Ditt bud 216 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 214 000
- Budgiver 8 Ditt bud 212 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 210 000
- Budgiver 8 Ditt bud 208 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 206 000
- Budgiver 8 Ditt bud 204 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 202 000
- Budgiver 11 Ditt bud 200 000
- Budgiver 8 Ditt bud 121 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 119 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 117 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 115 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 113 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 111 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 109 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 107 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 105 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 103 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 101 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 99 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 97 000*
Budhistorikk
- Budgiver 8 Ditt bud 272 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 270 000
- Budgiver 8 Ditt bud 268 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 266 000
- Budgiver 8 Ditt bud 264 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 262 000
- Budgiver 8 Ditt bud 260 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 258 000
- Budgiver 8 Ditt bud 256 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 254 000
- Budgiver 8 Ditt bud 252 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 250 000
- Budgiver 8 Ditt bud 248 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 246 000
- Budgiver 8 Ditt bud 244 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 242 000
- Budgiver 8 Ditt bud 240 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 238 000
- Budgiver 8 Ditt bud 236 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 234 000
- Budgiver 8 Ditt bud 232 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 230 000
- Budgiver 8 Ditt bud 228 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 226 000
- Budgiver 8 Ditt bud 224 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 222 000
- Budgiver 8 Ditt bud 220 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 218 000
- Budgiver 8 Ditt bud 216 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 214 000
- Budgiver 8 Ditt bud 212 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 210 000
- Budgiver 8 Ditt bud 208 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 206 000
- Budgiver 8 Ditt bud 204 000*
- Budgiver 12 Ditt bud 202 000
- Budgiver 11 Ditt bud 200 000
- Budgiver 8 Ditt bud 121 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 119 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 117 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 115 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 113 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 111 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 109 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 107 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 105 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 103 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 101 000*
- Budgiver 10 Ditt bud 99 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 97 000*
-
2012 Opel INSIGNIA 2.0 DIESEL 110HK CRUISEKONTROLL HENGERFESTE NAVIGASJON
1d 19t 33min
10 000,-
10 000,-
-
2016 Audi A4 avant 2.0 190hk S-Tronic Bang&Olufsen virtual cockpit navi plus Heads up display lav km eu ok 03.2026
5d 19t 30min
100 000,-
100 000,-
-
2016 RENAULT TRAFIC 1.6 D 140 HK HENGERFESTE CRUISEKONTROLL REP.OBJEKT
9d 19t 1min
1 000,-
1 000,-
-
2015 TESLA MODEL S 70, GRATIS SUPERLADING, 21" SOMMER, ULTRA HI-FI, SELVKJØRING, SERVICEHISTORIKK
4d 18t 37min
100 000,-
100 000,-