- HØYESTE BUD 212 000,-AUKSJONSNR 480116106 bud - 10 budgivere
- Auksjonen er avsluttet
- Auksjonsnummer 480116
- Avsluttet 05.04.2025 17:38
- Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
- Ikke i næringsvirksomhet
tag Auksjonsnummer 480116
- Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
- Ikke i næringsvirksomhet
- Minste budøkning 2 000,-
- Auksjonsgebyr eks MVA 6 400,-
- MVA Objektet er MVA-fritt
- Månedsbeløp ved finansiering kr 2 248 Bud for lavt ...
- Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 2013 Skjetten
25 000
KM STAND
Framhjulstrekk
DRIFTSTYPE
Elektrisitet
DRIVSTOFF
Beskrivelse
Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)- Strøken Toyota Proace 2021 modell 75KW - Lang utgave - Ingen skader både utvendig og innvendig - Service er gjort tidligere på Toyota - Lav kmstand - Følger med ekstralys - Resterende nybilgaranti
Tilstand og egenerklæring
Neste EU-kontroll : 03.09.2025 - Bilen fremstår strøken både utvendig og innvendig - Nettopp polert og tatt av folienAnnen informasjon
Det oppfordres alltid til å se/prøve objektet før bud legges. Benytt knappen "Send melding til selger" Omregistreringsavgift dekkes av kjøper : 1520,- Informasjon over kan være feil og er kjøpers ansvar å sjekke opp før budgivning. Send SMS til 2282 eller sjekk http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/ Viktig informasjon : - Alle tinglyste heftelser slettes ved salg med mindre annet er opplyst - Feil om EU godkjenning kan forekomme så kontakt vegvesen for rett info - Les tilstandsrapport/egenerklæring/beskrivelse før budgivning - Vi tar ikke innbytte- men vi selger gjerne for deg, så ta kontakt! FINANSIERING? Ønsker du å motta tilbud om finansiering og forsikring av dette objektet? Send meg en mail på OGA@auksjonen.no EXPORT: If this objekt is exported buyer must contact seller BEFORE making a bid making sure documents for export can be provided or are available. This is buyers responsibility.Informasjon
- MerkeToyota
- ModellProAce
- Årsmodell2021
- KarosseriKasse
- Kilometerstand25000
- Reg.nr.EC40506
- BetegnelseElectric 75kWt L2
- LokasjonNorge
- SkatteklasseVarebil
- DrivstofftypeElektrisitet
- GirtypeAutomatisk
- DriftstypeFramhjulstrekk
- HovedfargeHvit
- Effekt136
- Motorstørrelse0
- Antall seter3
- Antall tidligere eiere2
- Antall dører6
- Vekt2053.0
- Omregistreringsavgift1520
- Fritatt omregistreringsavgiftNei
- ChassisnrYARV1ZKXZGZ207762
Utstyr
- ABS-bremser
- Airbag foran
- Aircondition
- Alarm
- Automatgir
- Bluetooth
- Cruisekontroll
- Delskinn
- Elektriske justerbare speil
- Elektriske vinduer
- Handsfree opplegg
- Hengerfeste
- Keyless go
- Kjørecomputer
- Klimaanlegg
- Lettmet. felg sommer
- Lettmet. felg vinter
- Multifunksjonsratt
- Navigasjon
- Nøkkelløs start
- Oppvarmede seter
- Parkeringssensor bak
- Radio DAB+
- Radio/CD
- Regnsensor
- Ryggekamera
- Sentrallås
- Sommerdekk
- Vinterdekk
Budhistorikk
- Budgiver 10 Ditt bud 212 000
- Budgiver 8 Ditt bud 210 000
- Budgiver 9 Ditt bud 208 000
- Budgiver 8 Ditt bud 206 000
- Budgiver 5 Ditt bud 204 000
- Budgiver 4 Ditt bud 202 000
- Budgiver 5 Ditt bud 200 000*
- Budgiver 4 Ditt bud 198 000
- Budgiver 5 Ditt bud 196 000*
- Budgiver 7 Ditt bud 194 000
- Budgiver 5 Ditt bud 192 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 190 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 188 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 186 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 184 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 182 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 180 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 178 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 176 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 174 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 172 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 170 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 168 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 166 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 164 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 162 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 160 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 158 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 156 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 154 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 152 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 150 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 148 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 146 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 144 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 142 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 140 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 138 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 136 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 134 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 132 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 130 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 128 000*
- Budgiver 4 Ditt bud 126 000
- Budgiver 5 Ditt bud 124 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 122 000
- Budgiver 5 Ditt bud 120 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 118 000
- Budgiver 5 Ditt bud 116 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 114 000
Budhistorikk
- Budgiver 10 Ditt bud 212 000
- Budgiver 8 Ditt bud 210 000
- Budgiver 9 Ditt bud 208 000
- Budgiver 8 Ditt bud 206 000
- Budgiver 5 Ditt bud 204 000
- Budgiver 4 Ditt bud 202 000
- Budgiver 5 Ditt bud 200 000*
- Budgiver 4 Ditt bud 198 000
- Budgiver 5 Ditt bud 196 000*
- Budgiver 7 Ditt bud 194 000
- Budgiver 5 Ditt bud 192 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 190 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 188 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 186 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 184 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 182 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 180 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 178 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 176 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 174 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 172 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 170 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 168 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 166 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 164 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 162 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 160 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 158 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 156 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 154 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 152 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 150 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 148 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 146 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 144 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 142 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 140 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 138 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 136 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 134 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 132 000*
- Budgiver 6 Ditt bud 130 000*
- Budgiver 5 Ditt bud 128 000*
- Budgiver 4 Ditt bud 126 000
- Budgiver 5 Ditt bud 124 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 122 000
- Budgiver 5 Ditt bud 120 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 118 000
- Budgiver 5 Ditt bud 116 000*
- Budgiver 3 Ditt bud 114 000
-
2008 Peugeot Partner 1.6HDI 90HK 160221km
1d 5t 25min
19 000,-
19 000,-
-
2012 Honda CR-V, 2.2-150 D 4WD, 232895km
2d 4t 37min
31 000,-
31 000,-
-
2015 Volkswagen TRANSPORTER 140 HK 4X4 LANG HØY VARMER HENGERFESTE
5d 4t 23min
4 000,-
4 000,-
-
2019 Toyota YARIS Y20 HYBRID KAMERA CRUISE NAVI
1d 5t 29min
96 000,-
96 000,-