Alle auksjoner / Bil / Kasse /

2021 Toyota ProAce, Electric 75kWt L2, 25000km

  • gavel
    HØYESTE BUD 212 000,-
    AUKSJONSNR  480116
    106 bud - 10 budgivere
  • Auksjonen er avsluttet
  • Auksjonsnummer 480116
  • Avsluttet 05.04.2025 17:38
  • Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
  • Ikke i næringsvirksomhet
tag Auksjonsnummer 480116
  • Selges av Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
  • Ikke i næringsvirksomhet
  • Minste budøkning 2 000,-
  • Auksjonsgebyr eks MVA 6 400,-
  • MVA Objektet er MVA-fritt
  • Månedsbeløp ved finansiering kr 2 248 Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 2013 Skjetten
25 000

KM STAND

Framhjulstrekk

DRIFTSTYPE

Elektrisitet

DRIVSTOFF

Beskrivelse

Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)

- Strøken Toyota Proace 2021 modell 75KW - Lang utgave - Ingen skader både utvendig og innvendig - Service er gjort tidligere på Toyota - Lav kmstand - Følger med ekstralys - Resterende nybilgaranti

Tilstand og egenerklæring

Neste EU-kontroll : 03.09.2025 - Bilen fremstår strøken både utvendig og innvendig - Nettopp polert og tatt av folien

Annen informasjon

Det oppfordres alltid til å se/prøve objektet før bud legges. Benytt knappen "Send melding til selger" Omregistreringsavgift dekkes av kjøper : 1520,- Informasjon over kan være feil og er kjøpers ansvar å sjekke opp før budgivning. Send SMS til 2282 eller sjekk http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/ Viktig informasjon : - Alle tinglyste heftelser slettes ved salg med mindre annet er opplyst - Feil om EU godkjenning kan forekomme så kontakt vegvesen for rett info - Les tilstandsrapport/egenerklæring/beskrivelse før budgivning - Vi tar ikke innbytte- men vi selger gjerne for deg, så ta kontakt! FINANSIERING? Ønsker du å motta tilbud om finansiering og forsikring av dette objektet? Send meg en mail på OGA@auksjonen.no EXPORT: If this objekt is exported buyer must contact seller BEFORE making a bid making sure documents for export can be provided or are available. This is buyers responsibility.

Informasjon

  • MerkeToyota
  • ModellProAce
  • Årsmodell2021
  • KarosseriKasse
  • Kilometerstand25000
  • Reg.nr.EC40506
  • BetegnelseElectric 75kWt L2
  • LokasjonNorge
  • SkatteklasseVarebil
  • DrivstofftypeElektrisitet
  • GirtypeAutomatisk
  • DriftstypeFramhjulstrekk
  • HovedfargeHvit
  • Effekt136
  • Motorstørrelse0
  • Antall seter3
  • Antall tidligere eiere2
  • Antall dører6
  • Vekt2053.0
  • Omregistreringsavgift1520
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrYARV1ZKXZGZ207762

Utstyr

  • ABS-bremser
  • Airbag foran
  • Aircondition
  • Alarm
  • Automatgir
  • Bluetooth
  • Cruisekontroll
  • Delskinn
  • Elektriske justerbare speil
  • Elektriske vinduer
  • Handsfree opplegg
  • Hengerfeste
  • Keyless go
  • Kjørecomputer
  • Klimaanlegg
  • Lettmet. felg sommer
  • Lettmet. felg vinter
  • Multifunksjonsratt
  • Navigasjon
  • Nøkkelløs start
  • Oppvarmede seter
  • Parkeringssensor bak
  • Radio DAB+
  • Radio/CD
  • Regnsensor
  • Ryggekamera
  • Sentrallås
  • Sommerdekk
  • Vinterdekk

Budhistorikk

  • Budgiver 10 Ditt bud 05.04 17:36:12 212 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 05.04 17:34:47 210 000
  • Budgiver 9 Ditt bud 05.04 17:34:08 208 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 05.04 17:31:00 206 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 09:22:39 204 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 05.04 07:32:43 202 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 07:32:02 200 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 05.04 07:32:02 198 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 19:01:19 196 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 19:01:19 194 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 192 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 190 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 188 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 186 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 184 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 182 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 180 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 178 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 176 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 174 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 172 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 170 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 168 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 166 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 164 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 162 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 160 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 158 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 156 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 154 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 152 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 150 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 148 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 146 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 144 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 142 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 140 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 138 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 136 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 134 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 132 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 130 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:26:47 128 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 02.04 18:26:47 126 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:35 124 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:35 122 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:33 120 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:33 118 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:30 116 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:30 114 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 10 Ditt bud 05.04 17:36:12 212 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 05.04 17:34:47 210 000
  • Budgiver 9 Ditt bud 05.04 17:34:08 208 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 05.04 17:31:00 206 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 09:22:39 204 000
  • Budgiver 4 Ditt bud 05.04 07:32:43 202 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 05.04 07:32:02 200 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 05.04 07:32:02 198 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 19:01:19 196 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 03.04 19:01:19 194 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 192 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 190 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 188 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 186 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:33:10 184 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:33:10 182 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 180 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 178 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 176 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 174 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 172 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 170 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 168 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 166 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:31 164 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:31 162 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 160 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 158 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 156 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 154 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 152 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 150 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 148 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 146 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 144 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 142 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 140 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 138 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 136 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 134 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 03.04 08:32:14 132 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 03.04 08:32:14 130 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:26:47 128 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 02.04 18:26:47 126 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:35 124 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:35 122 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:33 120 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:33 118 000
  • Budgiver 5 Ditt bud 02.04 18:10:30 116 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 02.04 18:10:30 114 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn