- HØYESTE BUD 320 000,-AUKSJONSNR 461152160 bud - 9 budgivere
- Auksjonen er avsluttet
- Auksjonsnummer 461152
- Avsluttet 27.12.2024 12:52
- Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
tag Auksjonsnummer 461152
- Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
- Minste budøkning 2 000,-
- Auksjonsgebyr 11 000,-
- MVA MVA tilkommer
- Månedsbeløp ved finansiering kr 4 135 Bud for lavt ...
- Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 6700 Måløy
- Tilstand Brukt
- Overlevering Må hentes
Beskrivelse
Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)2006 Keestrack Novum Sikteverk, 4522 timer: Selger opplyser: - Timetall: 4522 - Årgang: 2006 modell - Hovedbånd og belter er byttet i henholdsvis 2023 og 2022. - Nye belter - Bunkringspumpe - Serienummer: N199 - CE merket
Tilstand og egenerklæring
Sikteverket fungerer som det skal. Ingen kjente feil og mangler. Hovedbånd byttet i 2023. Belter byttet i 2022. Nye duker. Radiator er byttet.Informasjon
- KjøretøygruppeKnuse og sikteutstyr
- MerkeKeestrack
- ModellNovum Sikteverk
- CE-merketJa
- KarosseritypeFastspent ramme
- HyttetypeÅpent
- Årsmodell2006
- Chassis noN199
- TilleggshydraulikkJa
- SamsvarserklæringNei
- VedlikeholdsavtaleNei
- Arb. Timer4522
Budhistorikk
- Budgiver 3 Ditt bud 320 000
- Budgiver 8 Ditt bud 318 000
- Budgiver 3 Ditt bud 316 000
- Budgiver 8 Ditt bud 314 000
- Budgiver 3 Ditt bud 312 000
- Budgiver 6 Ditt bud 310 000
- Budgiver 9 Ditt bud 308 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 306 000
- Budgiver 9 Ditt bud 304 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 302 000
- Budgiver 9 Ditt bud 300 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 298 000
- Budgiver 9 Ditt bud 296 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 294 000
- Budgiver 9 Ditt bud 292 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 290 000
- Budgiver 9 Ditt bud 288 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 286 000
- Budgiver 9 Ditt bud 284 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 282 000
- Budgiver 9 Ditt bud 280 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 278 000
- Budgiver 9 Ditt bud 276 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 274 000
- Budgiver 9 Ditt bud 272 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 270 000
- Budgiver 9 Ditt bud 268 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 266 000
- Budgiver 9 Ditt bud 264 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 262 000
- Budgiver 9 Ditt bud 260 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 258 000
- Budgiver 9 Ditt bud 256 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 254 000
- Budgiver 9 Ditt bud 252 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 250 000
- Budgiver 9 Ditt bud 248 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 246 000
- Budgiver 9 Ditt bud 244 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 242 000
- Budgiver 9 Ditt bud 240 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 238 000
- Budgiver 9 Ditt bud 236 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 234 000
- Budgiver 9 Ditt bud 232 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 230 000
- Budgiver 9 Ditt bud 228 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 226 000
- Budgiver 9 Ditt bud 224 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 222 000
Budhistorikk
- Budgiver 3 Ditt bud 320 000
- Budgiver 8 Ditt bud 318 000
- Budgiver 3 Ditt bud 316 000
- Budgiver 8 Ditt bud 314 000
- Budgiver 3 Ditt bud 312 000
- Budgiver 6 Ditt bud 310 000
- Budgiver 9 Ditt bud 308 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 306 000
- Budgiver 9 Ditt bud 304 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 302 000
- Budgiver 9 Ditt bud 300 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 298 000
- Budgiver 9 Ditt bud 296 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 294 000
- Budgiver 9 Ditt bud 292 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 290 000
- Budgiver 9 Ditt bud 288 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 286 000
- Budgiver 9 Ditt bud 284 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 282 000
- Budgiver 9 Ditt bud 280 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 278 000
- Budgiver 9 Ditt bud 276 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 274 000
- Budgiver 9 Ditt bud 272 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 270 000
- Budgiver 9 Ditt bud 268 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 266 000
- Budgiver 9 Ditt bud 264 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 262 000
- Budgiver 9 Ditt bud 260 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 258 000
- Budgiver 9 Ditt bud 256 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 254 000
- Budgiver 9 Ditt bud 252 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 250 000
- Budgiver 9 Ditt bud 248 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 246 000
- Budgiver 9 Ditt bud 244 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 242 000
- Budgiver 9 Ditt bud 240 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 238 000
- Budgiver 9 Ditt bud 236 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 234 000
- Budgiver 9 Ditt bud 232 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 230 000
- Budgiver 9 Ditt bud 228 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 226 000
- Budgiver 9 Ditt bud 224 000*
- Budgiver 8 Ditt bud 222 000
-
1984 Volvo BM 4400 Hjullaster
6d 22t 39min
20 000,-
20 000,-
- UTEN MINSTEPRIS
Slangetrommel med hydraulisk motor.
9d 21t 39min
1 000,-
1 000,-
-
Volvo A30G m/varme og slitestål i kasse. Kun 819 timer
8d 21t 39min
2 235 000,-
2 235 000,-
-
Mantle HD til Powerscreen 1300 Maxtrak
8d 21t 47min
Ingen bud
Ingen bud