Alle auksjoner / Bygg og anlegg /

2015 Hitachi Zaxis 290LC BELTEGRAVER - ROTOTILT - SENTRALSMØRING

  • gavel
    HØYESTE BUD  235 000,-
    AUKSJONSNR  459457
    33 bud - 8 budgivere
  • Minstepris ikke oppnådd, men kan fortsatt bli solgt
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 1d 9t 52min 32sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 02.01.2025 12:22
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 459457
place Sted 1825 Tomter
9 brukere har lagt til som favoritt

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

- 2015 Hitachi Zaxis 290LC BELTEGRAVER - ROTOTILT - SENTRALSMØRING. - Maskinen er i god stand og kan settes rett i arbeid. - Rototilt. - Sentralsmøring. - Sertifisert og godkjent fram til 05/25. - Besiktigelse kan avtales.

Tilstand og egenerklæring

Ingen kjente feil og mangler.

Informasjon

  • KjøretøygruppeGravemaskin
  • MerkeHitachi
  • ModellZaxis 290LC Beltegraver
  • CE-merketJa
  • KarosseritypeAnnet
  • HyttetypeLukket
  • Årsmodell2015
  • Chassis no40466
  • TilleggshydraulikkJa
  • SamsvarserklæringJa
  • VedlikeholdsavtaleNei
  • Arb. Timer7202

Budhistorikk

  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:33:06  235 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:33:06  230 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:59  225 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:59  220 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:30  215 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:30  210 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:21  205 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:21  200 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 29.12 22:07:19  165 000*
  • Budgiver 8 Ditt bud 29.12 22:07:19  160 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:29  155 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:29  150 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:24  145 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:24  140 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:21  135 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:21  130 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:09  125 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:09  120 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 17:35:15  115 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 28.12 17:35:15  110 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 27.12 14:41:50  105 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 27.12 14:41:50  100 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 25.12 22:43:42  55 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 25.12 22:43:42  50 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 25.12 21:57:02  45 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 25.12 21:57:02  40 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 24.12 12:38:45  35 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 24.12 12:38:45  30 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 23:24:33  25 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 23.12 23:24:33  20 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 22:28:24  15 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 23.12 22:28:24  10 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 17:49:40  5 000*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:33:06  235 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:33:06  230 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:59  225 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:59  220 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:30  215 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:30  210 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 30.12 12:32:21  205 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 30.12 12:32:21  200 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 29.12 22:07:19  165 000*
  • Budgiver 8 Ditt bud 29.12 22:07:19  160 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:29  155 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:29  150 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:24  145 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:24  140 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:21  135 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:21  130 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 19:10:09  125 000*
  • Budgiver 7 Ditt bud 28.12 19:10:09  120 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 28.12 17:35:15  115 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 28.12 17:35:15  110 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 27.12 14:41:50  105 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 27.12 14:41:50  100 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 25.12 22:43:42  55 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 25.12 22:43:42  50 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 25.12 21:57:02  45 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 25.12 21:57:02  40 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 24.12 12:38:45  35 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 24.12 12:38:45  30 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 23:24:33  25 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 23.12 23:24:33  20 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 22:28:24  15 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 23.12 22:28:24  10 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 23.12 17:49:40  5 000*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn