Alle auksjoner / Bygg og anlegg /

2018 Nido Stratos 12m3 5000 l vann Fastsandspreder Krok

  • gavel
    HØYESTE BUD  84 000,-
    AUKSJONSNR  431594
    84 bud - 6 budgivere
  • Auksjonen er avsluttet
  • Auksjonsnummer 431594
  • Avsluttet 02.01.2025 12:12
  • Selges av Auksjonen.no i kommisjon
  • Næringsvirksomhet
tag Auksjonsnummer 431594
  • Selges av Auksjonen.no i kommisjon
  • Næringsvirksomhet
  • Minste budøkning 1 000,-
  • Auksjonsgebyr 20 %
  • MVA MVA tilkommer
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 3895 Edland

Beskrivelse

Selges av: Auksjonen.no i kommisjon

Modell: 2018 Nido Stratos Kapasitet: 12m3 beholdervolum Vanntank: 5000 liter Fastsandspreder: For presis spredning av sand og salt under krevende forhold Montering: Krokmontert for enkel av- og pålasting Nido Stratos er kjent for sin holdbarhet og brukervennlighet. Med en stor kapasitet på 12m3 og 5000L tank, er denne maskinen ideell for både store og små oppdrag. Perfekt til vintervedlikehold på veier, parkeringsplasser og andre større områder. Leveres med digitalt styretablå

Informasjon

  • KjøretøygruppeAnnet
  • MerkeAndre
  • ModellNido Stratos 12m3 5000 l vann Fastsandspreder Krok
  • CE-merketJa
  • KarosseritypeAnnet
  • HyttetypeLukket
  • Årsmodell2018
  • Chassis noS2B39179
  • TilleggshydraulikkNei
  • SamsvarserklæringJa
  • VedlikeholdsavtaleNei

Budhistorikk

  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:06:14  84 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:06:14  83 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:06:07  82 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:06:07  81 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:57  80 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:57  79 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:54  78 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:54  77 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:41  76 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:41  75 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:36  74 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:36  73 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:27  72 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:27  71 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:23  70 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:23  69 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:10  68 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:10  67 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 11:36:28  66 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 11:36:28  65 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:25:00  64 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:25:00  63 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:24:55  62 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:24:55  61 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:30  60 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:30  59 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:27  58 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:27  57 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:18  56 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:18  55 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:07  54 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:07  53 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:00  52 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:00  51 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:16:54  50 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:16:54  49 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:07  48 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:07  47 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:05  46 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:05  45 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:01  44 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:01  43 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:57  42 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:57  41 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:55  40 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:55  39 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:53  38 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:53  37 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:51  36 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:51  35 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:06:14  84 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:06:14  83 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:06:07  82 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:06:07  81 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:57  80 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:57  79 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:54  78 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:54  77 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:41  76 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:41  75 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:05:36  74 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:05:36  73 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:27  72 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:27  71 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:23  70 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:23  69 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 12:04:10  68 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 12:04:10  67 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 11:36:28  66 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 11:36:28  65 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:25:00  64 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:25:00  63 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:24:55  62 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:24:55  61 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:30  60 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:30  59 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:27  58 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:27  57 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:18  56 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:18  55 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:07  54 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:07  53 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:17:00  52 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:17:00  51 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:16:54  50 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:16:54  49 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:07  48 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:07  47 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:05  46 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:05  45 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:15:01  44 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:15:01  43 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:57  42 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:57  41 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:55  40 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:55  39 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:53  38 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:53  37 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 02.01 10:14:51  36 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 02.01 10:14:51  35 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn