Alle auksjoner / Bygg og anlegg /

Boki 2651 hjulgående minigraver

  • gavel
    HØYESTE BUD  30 000,-
    AUKSJONSNR  453717
    30 bud - 5 budgivere
  • Selges uten minstepris
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 9d 9t 38min 17sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 01.12.2024 12:00
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 453717
  • Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
  • Minste budøkning 1 000,-
  • Auksjonsgebyr 5 % ( maks 10 000,- )
  • MVA MVA-fritt
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 2619 Lillehammer
15 brukere har lagt til som favoritt

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

Hjulgående spesial graver som er benyttet på kirkegårder med grabb og støttelabber for stabil graving Hydrostat med 4-hjuls sving Lettstartet Kubota motor Tilhenger feste samt hydraulikk for tipp

Tilstand og egenerklæring

Sprekk i metallet på stikke Behov for service, olje samt filter Eksos lekkasje i motor rom Nyere batteri, starter lett Ikke sertifisert

Informasjon

  • KjøretøygruppeMinigraver
  • MerkeAndre
  • ModellBoki 2651
  • CE-merketNei
  • KarosseritypeFastspent ramme
  • HyttetypeLukket
  • Årsmodell2010
  • Chassis noW09407232AOK5/302
  • Effekt43
  • Motorstørrelse1.5
  • Bruttovekt2980.0
  • TilleggshydraulikkNei
  • SamsvarserklæringNei
  • VedlikeholdsavtaleNei
  • Arb. Timer3978
  • GirkasseAutomatisk
  • Makshastighet17

Utstyr

  • Ac
  • Dab fm radio
  • Ekstra skuffe

Budhistorikk

  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  30 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  29 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  28 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  27 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  26 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  25 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:56:18  24 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:56:18  23 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:55:48  22 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:55:48  21 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:55:02  20 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:55:02  19 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:37:56  18 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 21.11 22:37:56  17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:33  16 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:33  15 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:28  14 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:28  13 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:24  12 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:24  11 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:21  10 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:21  9 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:05  8 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:05  7 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:23:59  6 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:23:59  5 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:22:33  4 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:22:33  3 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 10:39:10  2 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 21.11 06:03:43  1 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  30 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  29 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  28 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  27 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:57:31  26 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:57:31  25 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:56:18  24 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:56:18  23 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:55:48  22 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:55:48  21 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:55:02  20 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 21.11 22:55:02  19 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 22:37:56  18 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 21.11 22:37:56  17 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:33  16 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:33  15 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:28  14 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:28  13 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:24  12 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:24  11 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:21  10 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:21  9 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:24:05  8 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:24:05  7 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:23:59  6 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:23:59  5 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 11:22:33  4 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 21.11 11:22:33  3 000
  • Budgiver 2 Ditt bud 21.11 10:39:10  2 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 21.11 06:03:43  1 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn