Alle auksjoner / Bygg og anlegg /

NY 2023 Wacker Neuson DPU3750 Hets vibroplate 265kg

  • gavel
    HØYESTE BUD  32 000,-
    AUKSJONSNR  417076
    55 bud - 9 budgivere
  • Minstepris ikke oppnådd, men kan fortsatt bli solgt
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 5d 13t 18min 41sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 06.01.2025 17:30
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 417076
place Sted 3160 Stokke
14 brukere har lagt til som favoritt

Beskrivelse

Selges av: Konkursbo (ikke av Auksjonen.no)

NY 2023 Wacker Neuson DPU3750 Hets vibroplate 265kg De mellomtunge reverserbare vibrasjonsplatene har en høy produktivitet grunnet sterk komprimeringskraft kombinert med rask kjøring framover og bakover. De er allrounderen for alle byggeplasser som stiller høye krav til maskinens ytelse. Dessuten byr de på fremragende egenskaper når det gjelder levetid og betjeningskomfort. Optimale bruksområder er komprimering av frostsjikt og bærelag på gate-, vei- og parkeringsplassanlegg, samt bakfylling av bygninger. Med en frekvens på 69 Hz kan de mellomtunge reverserbare vibrasjonsplatene brukes universelt og komprimerer pålitelig selv middels tung til tung komposittbelegning.
* Objektet kan besiktiges på Borgeskogen 59, 3160 Stokke mandager - fredager 08:00 - 16:00. Henvendelse gjøres i mottaket før man ferdes på området. Objektnummer på auksjonen/objektet må medbringes for besiktigelse. ** Utleveringer mandager - fredager 08:00 - 16:00. *** Utleveringsbevis skal medbringes enten manuelt eller digitalt av kjøper eller transportør når objektet hentes. **** Vi tar forbehold om feil i annonsen, se også våre vilkår: https://www.auksjonen.no/infosenter/vilkår Ønsker du tilbud på finansiering? Ta kontakt med finansiering@auksjonen.no så hjelper vi deg mer enn gjerne.

Informasjon

  • KjøretøygruppeKomprimeringsmaskin
  • MerkeWacker Neuson
  • ModellDPU3750
  • CE-merketJa
  • KarosseritypeAnnet
  • HyttetypeÅpent
  • Årsmodell2023
  • Chassis no12841337
  • TilleggshydraulikkNei
  • SamsvarserklæringNei
  • VedlikeholdsavtaleNei

Budhistorikk

  • Budgiver 9 Ditt bud 30.12 17:03:05  32 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 29.12 09:01:26  28 250
  • Budgiver 9 Ditt bud 24.12 21:46:43  28 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 24.12 11:17:11  25 750
  • Budgiver 9 Ditt bud 23.12 17:42:09  25 500
  • Budgiver 8 Ditt bud 22.12 18:59:06  15 250
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:58:03  15 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  4 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  4 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 11:00:37  4 250*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 9 Ditt bud 30.12 17:03:05  32 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 29.12 09:01:26  28 250
  • Budgiver 9 Ditt bud 24.12 21:46:43  28 000
  • Budgiver 8 Ditt bud 24.12 11:17:11  25 750
  • Budgiver 9 Ditt bud 23.12 17:42:09  25 500
  • Budgiver 8 Ditt bud 22.12 18:59:06  15 250
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:58:03  15 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  14 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  13 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  12 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  11 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  10 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  9 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  8 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  7 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  6 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 250*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  5 000*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 14:57:19  4 750*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.12 14:57:19  4 500*
  • Budgiver 6 Ditt bud 20.12 11:00:37  4 250*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn