Alle auksjoner / Bygg og anlegg /

Soldeskuffe til gravemaskin m/S70 feste

  • gavel
    HØYESTE BUD  25 000,-
    AUKSJONSNR  452469
    108 bud - 7 budgivere
  • Minstepris oppnådd
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 3d 20t 20min 20sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 26.11.2024 13:18
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 452469
  • Selges av Konkursbo (ikke av Auksjonen.no)
  • Næringsvirksomhet
  • Minste budøkning 100,-
  • Auksjonsgebyr 10 % ( maks 10 000,- )
  • MVA MVA tilkommer
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 3160 Stokke
21 brukere har lagt til som favoritt

Beskrivelse

Selges av: Konkursbo (ikke av Auksjonen.no)

Selges som forevist på bilder Objektene selges etter en maskinentreprenør. Utstyret har vært i bruk frem til salget, men er brukt, og vi kan derfor ikke garantere at alt fungerer som forventet. Objektene befinner seg på Borgeskogen 59, og kan hentes så snart kjøper har mottatt utleveringsbevis. Åpningstider for henting er mandag til fredag fra kl. 08:00 til 16:00. Truck er tilgjengelig på stedet for lasting. Se alle auksjonene av utstyret her: https://auksjonen.no/kunde/131639

Informasjon

  • KjøretøygruppeGravemaskin
  • MerkeAndre
  • ModellSoldeskuffe til gravemaskin m/S70 feste
  • CE-merketJa
  • KarosseritypeAnnet
  • HyttetypeÅpent
  • Årsmodell2018
  • Chassis no123456
  • TilleggshydraulikkNei
  • SamsvarserklæringNei
  • VedlikeholdsavtaleNei

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  25 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 100*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  25 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  24 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  23 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  22 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 100*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  21 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 900*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 800*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 700*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 600*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 500*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 400*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 300*
  • Budgiver 7 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 200*
  • Budgiver 1 Ditt bud 20.11 23:39:38  20 100*
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn