Alle auksjoner / MC / MC /

2022 Yamaha YZF-R7

  • gavel
    HØYESTE BUD  69 000,-
    AUKSJONSNR  457133
    57 bud - 5 budgivere
  • Minstepris ikke oppnådd, men kan fortsatt bli solgt
Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres
  • Avsluttes om 3d 14t 45min 19sek
  • Vennligst vent til auksjonen er bekreftet avsluttet. Vi sjekker om det er kommet inn bud som fører til utvidelse av auksjonen.
  • Avsluttes 18.12.2024 18:00
  • Forlenges etter siste bud 2 minutter
tag Auksjonsnummer 457133
  • Selges av Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
  • Minste budøkning 1 000,-
  • Auksjonsgebyr 6 800,-
  • MVA MVA-fritt
  • Månedsbeløp ved finansiering Bud for lavt ...
  • Få tilbud på finansiering finansiering@auksjonen.no
place Sted 1900 Fetsund
9 brukere har lagt til som favoritt

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

Yamaha r7 er lakkert med w13 Mercedes f1 bilen som inspirasjon, det er flere lag med lakk og 4 lagg med klarlakk på sykkelen. Videre er Öhlins dempere foran og bak, lykter foran og bak er byttet og skiltopphenget. Alt originalt følger med, og sykkelen ble levert med ekstra utstyret fra forhandler. Kan besiktes etter avtale. selges som vist på bilder.

Tilstand og egenerklæring

Ingen kjente feil eller mangler.

Informasjon

  • KategoriMC
  • MerkeYamaha
  • ModellYZF-R7
  • Årsmodell2022
  • MC KategoriSport
  • Kilometerstand340
  • Reg.nr.PW8890
  • DrivstofftypeBensin
  • HovedfargeHvit
  • Effekt73
  • Motorstørrelse689
  • Egenvekt188
  • Totalt tillatt Vekt350
  • Omregistreringsavgift613
  • Fritatt omregistreringsavgiftNei
  • ChassisnrJYARM391000003102

Budhistorikk

  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:47:23  69 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:47:23  68 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:47:11  67 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:47:11  66 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:46:22  65 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:46:22  64 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:35  63 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:35  62 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:12  59 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:12  58 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:09  57 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:09  56 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:09:58  55 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:09:58  54 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:23  53 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:23  52 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:14  51 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:14  50 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:11  49 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:11  48 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:56:07  47 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:56:07  46 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:54:32  45 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:54:32  44 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:54:26  43 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:54:26  42 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 21:08:59  41 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 11.12 21:08:59  40 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 21:08:56  39 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 11.12 21:08:56  38 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:17:13  37 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:17:13  36 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:17:10  35 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:17:10  34 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:55  33 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:55  32 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:11  21 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:11  20 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:07  19 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:07  18 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:00  17 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:00  16 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:15:54  15 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:15:54  14 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:38:04  13 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:38:04  12 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:37:09  11 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:37:09  10 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:37:06  9 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:37:06  8 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.

Budhistorikk

  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:47:23  69 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:47:23  68 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:47:11  67 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:47:11  66 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 13.12 09:46:22  65 000*
  • Budgiver 5 Ditt bud 13.12 09:46:22  64 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:35  63 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:35  62 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:12  59 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:12  58 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:10:09  57 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:10:09  56 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 12.12 14:09:58  55 500*
  • Budgiver 2 Ditt bud 12.12 14:09:58  54 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:23  53 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:23  52 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:14  51 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:14  50 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:57:11  49 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:57:11  48 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:56:07  47 500*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:56:07  46 500
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:54:32  45 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:54:32  44 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 22:54:26  43 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 22:54:26  42 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 21:08:59  41 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 11.12 21:08:59  40 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 21:08:56  39 000*
  • Budgiver 4 Ditt bud 11.12 21:08:56  38 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:17:13  37 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:17:13  36 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:17:10  35 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:17:10  34 000*
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:55  33 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:55  32 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:11  21 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:11  20 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:07  19 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:07  18 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:16:00  17 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:16:00  16 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 17:15:54  15 000*
  • Budgiver 3 Ditt bud 11.12 17:15:54  14 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:38:04  13 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:38:04  12 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:37:09  11 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:37:09  10 000
  • Budgiver 1 Ditt bud 11.12 13:37:06  9 000*
  • Budgiver 2 Ditt bud 11.12 13:37:06  8 000
Indikerer budleder , *indikerer bruk av autobud.
menu Kategorier
search Søk
person_add Registrer deg
account_circle Logg inn